Tarieven exclusief btw (wij factureren inclusief btw)
Ruimte | Dagdeel | Gehele dag |
Lokaal / instructieruimte (ca 50m2) | € 104,15 | € 155,70 |
Lokaal / instructieruimte groot (65 m2) | € 155,70 | € 222,60 |
Workshopruimte (ca 180 m2 ) | € 213,15 | € 304,10 |
Auditorium (150 personen) | € 462,65 | € 794,85 |
Restaurant | € 462,65 | € 794,85 |
Bespreekruimte XXL (max. 12 personen) | € 97,35 | € 143,15 |
Bespreekruimte (max. 6 personen, inclusief verse bonnenkoffie of thee) | € 56,15 | € 18,95 p/u |
Flexwerkplek (inclusief verse bonenkoffie of thee) | € 24,40 | € 42,65 |
* Tarieven 2023 (onze tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd)
Openingstijden 7:30 – 17:00 uur.
Na 17:00 uur en in het weekend worden personeelskosten in rekening gebracht inclusief BHV.
Catering | Prijs | |
Koffie, thee, water, fruit (verse bonenkoffie, Fair Trade en biologisch) | € 4,20 | Per persoon per dagdeel |
Frisdrank (per flesje) | € 2,20 | Per flesje |
Lunch op buffet; o.a. soep, broodjes, drinken (dagelijks gevarieerd, zie bijlage) | € 17,95 | Per persoon |
– eventuele aanvullingen; warme snack, salade, dessert | ||
– Allergieën en/of dieetwensen mogelijk tegen meerprijs | € 4,95 | Per persoon |
Koffiekoeken (assorti) | € 2,55 | Per stuk |
Minikoffiekoeken (assorti) | € 1,80 | Per stuk |
Andere wensen? Neem contact op, onze huiscateraar kan alles verzorgen.
Gratis parkeren en wifi door het gehele gebouw.
Laadmogelijkheid voor elektrische voertuigen.
Auditorium
150 vaste zitplaatsen, podium, licht en geluid, beamer (gloednieuwe 4k laserbeamer)
Normale capaciteit | Vergaderzaal | Lokaal 1 | Lokaal 2 | Lokaal 3 | Lokaal 4 |
Grootte | ca. 65 m2 | ca. 65 m2 | ca. 50m2 | ca. 50m2 | ca. 50 m2 |
Max aantal pers. | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 |
Opstelling – U | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Opstelling – Examen | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 |
Opstelling – Cabaret | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 |
Opstelling – Theater | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 |
Opstelling – Boardroom | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Flipover | ja | ja | ja | ja | ja |
Whiteboard | ja | ja | ja | ja | ja |
LED Scherm | ja | ja | ja | ja | ja |
Internet / Wifi* | ja | ja | ja | ja | ja |